Description
ALL BALLS 6 BALL HEAVY DUTY AXLE FRONT AB6-CA-8-215
Features
- Hi-performance molybdenum grease reduces heat and friction
- Precision machined for precise OEM fitment
- Low profile stainless steel clamps
- Laminate coating resists rust and corrosion
- Heavy-duty neoprene boots create a waterproof seal
- Exceeds OEM axle strength and is up to 30% stronger than competitive axles
Fitment
Make | Model | Year |
---|---|---|
Can-Am | Outlander 650 6X6 XT [IRS] | 2015 |
Can-Am | Outlander 650 6X6 XT [IRS] | 2016 |
Can-Am | Outlander 1000 6X6 XT [IRS] | 2015 |
Can-Am | Outlander 850 DPS [IRS] | 2016 |
Can-Am | Outlander 850 XT [IRS] | 2016 |
Can-Am | Outlander 850 XT-P [IRS] | 2016 |
Can-Am | Outlander Max 850 XT [IRS] | 2016 |
Can-Am | Outlander Max 850 XT-P [IRS] | 2016 |
Can-Am | Renegade 850 [IRS] | 2016 |
Can-Am | Renegade 850 X Xc [IRS] | 2016 |
Can-Am | Outlander 500 [IRS] | 2013 |
Can-Am | Outlander 500 [IRS] | 2014 |
Can-Am | Outlander 500 XT [IRS] | 2013 |
Can-Am | Outlander 500 XT [IRS] | 2014 |
Can-Am | Outlander 650 [IRS] | 2013 |
Can-Am | Outlander 650 [IRS] | 2014 |
Can-Am | Outlander 650 [IRS] | 2015 |
Can-Am | Outlander 650 XT [IRS] | 2013 |
Can-Am | Outlander 650 XT [IRS] | 2014 |
Can-Am | Outlander 800R [IRS] | 2013 |
Can-Am | Outlander 800R [IRS] | 2014 |
Can-Am | Outlander 800R [IRS] | 2015 |
Can-Am | Outlander 800R XT [IRS] | 2013 |
Can-Am | Outlander 800R XT [IRS] | 2014 |
Can-Am | Outlander 1000 DPS [IRS] | 2013 |
Can-Am | Outlander 1000 DPS [IRS] | 2014 |
Can-Am | Outlander 1000 DPS [IRS] | 2015 |
Can-Am | Outlander 1000 XT [IRS] | 2013 |
Can-Am | Outlander 1000 XT [IRS] | 2014 |
Can-Am | Outlander 1000 XT-P [IRS] | 2013 |
Can-Am | Outlander 1000 XT-P [IRS] | 2014 |
Can-Am | Outlander 1000 XT-P [IRS] | 2015 |
Can-Am | Outlander 1000 XT-P [IRS] | 2016 |
Can-Am | Outlander Max 500 [IRS] | 2013 |
Can-Am | Outlander Max 500 [IRS] | 2014 |
Can-Am | Outlander Max 500 XT [IRS] | 2013 |
Can-Am | Outlander Max 500 XT [IRS] | 2014 |
Can-Am | Outlander Max 650 [IRS] | 2013 |
Can-Am | Outlander Max 650 [IRS] | 2014 |
Can-Am | Outlander Max 650 [IRS] | 2015 |
Can-Am | Outlander Max 650 XT [IRS] | 2013 |
Can-Am | Outlander Max 650 XT [IRS] | 2014 |
Can-Am | Outlander Max 800R DPS [IRS] | 2013 |
Can-Am | Outlander Max 800R DPS [IRS] | 2014 |
Can-Am | Outlander Max 800R DPS [IRS] | 2015 |
Can-Am | Outlander Max 800R XT [IRS] | 2013 |
Can-Am | Outlander Max 800R XT [IRS] | 2014 |
Can-Am | Outlander Max 1000 DPS [IRS] | 2013 |
Can-Am | Outlander Max 1000 DPS [IRS] | 2014 |
Can-Am | Outlander Max 1000 DPS [IRS] | 2015 |
Can-Am | Outlander Max 1000 XT [IRS] | 2013 |
Can-Am | Outlander Max 1000 XT [IRS] | 2014 |
Can-Am | Outlander Max 1000 XT-P [IRS] | 2013 |
Reviews
There are no reviews yet.